Por favor aguardar nosso retorno.
2023 | 2024 |
10 aulas por semana | 18 aulas por semana |
12 aulas por semana | 16 aulas por semana |
14 aulas por semana | 14 aulas por semana |
16 aulas por semana | 12 aulas por semana |
18 aulas por semana | 10 aulas por semana |
20 aulas por semana | 08 aulas por semana |
Para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e iguais (Janeiro a Dezembro de 2023).
Primeira mensalidade devida no ato de requerimento de matrícula.
Vencimentos demais mensalidades: dia 5 (cinco) de cada mês.
Descontos pela antecipação de pagamento das demais mensalidades
Pagamento até o dia 1 (um) de cada mês de vencimento: 2,0% (dois por cento).
(*) 40% para ex-alunos da ITE
VALORES APROXIMADOS
Aulas por semana | ATÉ DIA 1 DO MÊS |
NO VENCIMENTO DIA 5 DO MÊS |
8 | R$ 171,47 | R$ 174,96 |
10 | R$ 214,33 | R$ 218,71 |
12 | R$ 257,20 | R$ 262,45 |
14 | R$ 300,06 | R$ 306,19 |
16 | R$ 342,93 | R$ 349,93 |
18 | R$ 385,80 | R$ 393,67 |
20 | R$ 428,66 | R$ 437,41 |
(*) 20% para não graduados na ITE
VALORES APROXIMADOS
Aulas por semana | ATÉ DIA 1 DO MÊS |
NO VENCIMENTO DIA 5 DO MÊS |
8 | R$ 228,62 | R$ 233,29 |
10 | R$ 285,78 | R$ 291,61 |
12 | R$ 342,93 | R$ 349,93 |
14 | R$ 400,09 | R$ 408,25 |
16 | R$ 457,24 | R$ 466,57 |
18 | R$ 514,40 | R$ 524,89 |
20 | R$ 571,55 | R$ 583,22 |
Multa e Juros de Mora
Sobre os valores das parcelas não liquidadas até os vencimentos incidirá multa de 2%, mais 1% ao mês a título de juros de mora, encargos que incidirão a partir da data do inadimplemento e até a data do efetivo pagamento.
Dúvidas