Está no ar a escala do horário de permanência para o mês de abril dos professores do curso de Direito da ITE Bauru. Aproveite a oportunidade para sanar todas as suas dúvidas.
PROGRAMAÇÃO | |||
DOCENTE | DIA | PERÍODO | |
AGEU LIBONATI JÚNIOR | 26 | Manhã | |
ALCEU LUIZ CARREIRA | 20 | Manhã | |
AUDREY N. S. MARTINS | 03 | Manhã | |
ALEXANDRE LUIZ FANTIN CARREIRA | 25 | Noite | |
ANDRÉ ISSA | 16 | Noite | |
ANDRÉ NOGUEIRA | 11 | Manhã | |
ANTÔNIO CALÇAS | 02 | Noite | |
BENTO BARBOSA CINTRA NETO | 04 | Manhã | |
CARLOS ALBERTO RUFATTO | 16 | Manhã | |
CARLOS EDUARDO IMAIZUMI | 17 | Noite | |
CLÁUDIO BAHIA | 03 | Noite | |
CLÁUDIA TOLEDO | 09 | Noite | |
DANIELA AP. RODRIGUEIRO | 05 | Manhã | |
DANIELA NUNES V. GIMENES | 06 | Manhã | |
EDISON DOS SANTOS PELEGRINI | 13 | Noite | |
ELLEN CARINA MATTIAS SARTORI | 05 | Noite | |
EMÍLIO DONIZETE PRIMOLAN | 18 | Manhã | |
FABIO ALEXANDRE COELHO | 30 | Manhã | |
JOÃO HENRIQUE | 02 | Manhã | |
JOSÉ CLAUDIO D. MOREIRA | 11 | Noite | |
JOSÉ FERNANDO DO AMARAL JR. | 30 | Noite | |
JOSÉ LUIZ ANATIGA JR. | 12 | Manhã | |
JOSÉ ROBERTO ANSELMO | 06 | Noite | |
JÚLIO CÉSAR MARIN DO CARMO | 10 | Manhã | |
LUIZ CARLOS GONÇALVES FILHO | 17 | Manhã | |
MARCIO GAVALDÃO | 18 | Noite | |
MARIO RAMOS DOS SANTOS | 24 | Manhã | |
MARTINHO OTTO GERLACK NETO | 20 | Noite | |
OSWALDO LUIZ SOARES | 27 | Noite | |
PAULO HENRIQUE S. GODOY | 23 | Manhã | |
PIETRO DE JESUS L. ALARCON | 27 | Manhã | |
RAFAEL MERCADANTE | 23 | Noite | |
REINALDO CÉSAR CAFEO | 04 | Noite | |
ROBERTO M. MANDELLI JUNIOR | 09 | Manhã | |
RODRIGO PIERONI FERNANDES | 25 | Manhã | |
ROGÉRIO R. FREITAS | 26 | Noite | |
RUI PIVA | 11 | Noite | |
RUTH MARIA J. A. PEREIRA E SILVA | 19 | Noite | |
SÍLVIO CARLOS ÁLVARES | 10 | Noite | |
THIAGO MUNARO | 13 | Manhã | |
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA | 24 | Noite | |
YUJI UCHIYAMA | 19 | Manhã |
Filtros